Preskočiť navigáciu, prejsť na obsah
Preskočiť obsah, prejsť na pätu
80,5 €
Najkoberce.sk

Koberec FANTASY 559-13 viacfarebný kruh

Rozmery 1 cm, ⌀ 120 cm

80,5 €

Najlepšia cena za posledných 30 dní: 80,5 €

Zobraziť históriu ceny
Do obchodu Najkoberce.sk
Dostupnosť
Na odoslanie o 1 týždeň
Predpokladané doručenie
Od 4. 12. 2026
Produkt môžete vrátiť do 14 dní
Ano
Najkoberce.sk
Zobraziť recenzie
História cien
  • 22. 11. 2026 - 80,5 €
  • 21. 11. 2026 - 80,5 €
  • 7. 11. 2026 - 80,9 €
  • 6. 11. 2026 - 81,5 €
  • 5. 11. 2026 - 81 €
  • 24. 10. 2026 - 80,9 €
  • 22. 10. 2026 - 81,5 €
  • 20. 10. 2026 - 80,9 €
  • 17. 10. 2026 - 81 €
  • 7. 10. 2026 - 80,9 €
  • 2. 10. 2026 - 80,5 €
  • 19. 9. 2026 - 80,9 €
  • 17. 9. 2026 - 81 €
  • 16. 9. 2026 - 81,5 €
  • 15. 9. 2026 - 80,5 €
  • 2. 9. 2026 - 81,5 €
  • 1. 9. 2026 - 81,9 €
  • 29. 8. 2026 - 81,5 €
  • 22. 8. 2026 - 81,9 €
  • 1. 7. 2026 - 81,5 €
  • 30. 6. 2026 - 81,11 €
  • 27. 6. 2026 - 81,1 €
  • 26. 6. 2026 - 81,14 €
  • 25. 6. 2026 - 81,18 €
  • 24. 6. 2026 - 81,3 €
  • 23. 6. 2026 - 81,35 €
  • 20. 6. 2026 - 81,23 €
  • 19. 6. 2026 - 81,39 €
  • 16. 6. 2026 - 81,5 €
  • 13. 6. 2026 - 81,42 €
  • 11. 6. 2026 - 81,35 €
  • 10. 6. 2026 - 81,43 €
  • 9. 6. 2026 - 81,22 €
  • 6. 6. 2026 - 81,44 €
  • 5. 6. 2026 - 81,26 €
  • 4. 6. 2026 - 81,36 €
  • 3. 6. 2026 - 81,18 €
  • 2. 6. 2026 - 81,04 €
  • 30. 5. 2026 - 81,05 €
  • 29. 5. 2026 - 81,01 €
  • 28. 5. 2026 - 81,04 €
  • 27. 5. 2026 - 81,13 €
  • 26. 5. 2026 - 81,12 €
  • 23. 5. 2026 - 81,02 €
  • 22. 5. 2026 - 81,01 €
  • 21. 5. 2026 - 80,91 €
  • 20. 5. 2026 - 81 €
  • 19. 5. 2026 - 80,92 €
  • 16. 5. 2026 - 80,88 €
  • 15. 5. 2026 - 80,98 €
  • 14. 5. 2026 - 80,83 €
  • 13. 5. 2026 - 80,91 €
  • 12. 5. 2026 - 80,88 €
  • 8. 5. 2026 - 80,97 €
  • 7. 5. 2026 - 80,85 €
  • 6. 5. 2026 - 80,72 €
  • 5. 5. 2026 - 80,68 €
  • 1. 5. 2026 - 80,77 €
  • 30. 4. 2026 - 80,72 €
  • 29. 4. 2026 - 80,75 €
  • 28. 4. 2026 - 80,8 €
  • 25. 4. 2026 - 80,74 €
  • 24. 4. 2026 - 80,81 €
  • 23. 4. 2026 - 80,83 €
  • 22. 4. 2026 - 80,98 €
  • 21. 4. 2026 - 81,02 €
  • 18. 4. 2026 - 80,93 €
  • 17. 4. 2026 - 80,82 €
  • 16. 4. 2026 - 80,79 €
  • 15. 4. 2026 - 80,82 €
  • 14. 4. 2026 - 80,73 €
  • 11. 4. 2026 - 80,77 €
  • 10. 4. 2026 - 80,65 €
  • 9. 4. 2026 - 80,72 €
  • 8. 4. 2026 - 80,23 €
  • 3. 4. 2026 - 80,2 €
  • 2. 4. 2026 - 80,27 €
  • 31. 3. 2026 - 80,15 €
  • 28. 3. 2026 - 80,19 €
  • 27. 3. 2026 - 80,4 €
  • 26. 3. 2026 - 80,53 €
  • 25. 3. 2026 - 80,4 €
  • 24. 3. 2026 - 80,53 €
  • 21. 3. 2026 - 80,31 €
  • 20. 3. 2026 - 80,27 €
  • 19. 3. 2026 - 80,43 €
  • 18. 3. 2026 - 80,53 €
  • 17. 3. 2026 - 80,54 €
  • 14. 3. 2026 - 80,53 €
  • 13. 3. 2026 - 80,64 €
  • 11. 3. 2026 - 80,72 €
  • 10. 3. 2026 - 80,66 €
  • 7. 3. 2026 - 80,59 €
  • 6. 3. 2026 - 80,67 €
  • 5. 3. 2026 - 80,79 €
  • 4. 3. 2026 - 80,73 €
  • 3. 3. 2026 - 81,07 €
  • 28. 2. 2026 - 81,18 €
  • 27. 2. 2026 - 81,17 €
  • 25. 2. 2026 - 81,24 €
  • 24. 2. 2026 - 81,25 €
  • 21. 2. 2026 - 81,18 €
  • 20. 2. 2026 - 81,17 €
  • 19. 2. 2026 - 81,13 €
  • 18. 2. 2026 - 81,07 €
  • 17. 2. 2026 - 81,12 €
  • 14. 2. 2026 - 81,11 €
  • 12. 2. 2026 - 81,17 €
  • 11. 2. 2026 - 81,13 €
  • 10. 2. 2026 - 81,26 €
  • 7. 2. 2026 - 81,19 €
  • 6. 2. 2026 - 80,95 €
  • 5. 2. 2026 - 80,8 €
  • 4. 2. 2026 - 80,95 €
  • 3. 2. 2026 - 80,97 €
  • 31. 1. 2026 - 80,9 €
  • 30. 1. 2026 - 80,87 €
  • 29. 1. 2026 - 81,01 €
  • 28. 1. 2026 - 81,1 €
  • 27. 1. 2026 - 81,15 €
  • 24. 1. 2026 - 81,13 €
  • 23. 1. 2026 - 80,95 €
  • 22. 1. 2026 - 80,8 €
  • 21. 1. 2026 - 80,88 €
  • 20. 1. 2026 - 81,02 €
  • 17. 1. 2026 - 81,03 €
  • 16. 1. 2026 - 81,06 €
  • 15. 1. 2026 - 81,11 €
  • 14. 1. 2026 - 81,14 €
  • 13. 1. 2026 - 81,03 €
  • 10. 1. 2026 - 80,87 €
  • 9. 1. 2026 - 81,11 €
  • 8. 1. 2026 - 81,02 €
  • 6. 1. 2026 - 81,34 €
  • 3. 1. 2026 - 81,4 €
  • 1. 1. 2026 - 81,2 €
  • 31. 12. 2025 - 81,14 €
  • 30. 12. 2025 - 81,05 €
  • 25. 12. 2025 - 81,08 €
  • 25. 12. 2025 - 80,92 €
  • 18. 12. 2025 - 80,83 €
  • 17. 12. 2025 - 80,93 €
  • 16. 12. 2025 - 80,99 €
  • 13. 12. 2025 - 81,19 €
  • 12. 12. 2025 - 81,26 €
  • 11. 12. 2025 - 81,17 €
  • 10. 12. 2025 - 81,06 €
  • 9. 12. 2025 - 81,09 €
  • 6. 12. 2025 - 81,29 €
  • 5. 12. 2025 - 81,47 €
  • 4. 12. 2025 - 81,57 €
  • 3. 12. 2025 - 81,45 €
  • 2. 12. 2025 - 81,39 €
  • 29. 11. 2025 - 81,4 €
  • 28. 11. 2025 - 81,41 €
  • 27. 11. 2025 - 81,43 €
  • 26. 11. 2025 - 81,55 €
  • 25. 11. 2025 - 81,43 €
  • 24. 11. 2025 - 81,2 €
  • 20. 11. 2025 - 81,46 €
  • 19. 11. 2025 - 81,36 €
  • 18. 11. 2025 - 81,43 €
  • 15. 11. 2025 - 81,33 €
  • 14. 11. 2025 - 81,35 €
  • 13. 11. 2025 - 81,23 €
  • 12. 11. 2025 - 81,03 €
  • 11. 11. 2025 - 81,05 €
  • 8. 11. 2025 - 80,88 €
  • 7. 11. 2025 - 80,87 €
  • 6. 11. 2025 - 80,77 €
  • 5. 11. 2025 - 80,75 €
  • 4. 11. 2025 - 80,86 €
  • 1. 11. 2025 - 80,9 €
  • 31. 10. 2025 - 80,73 €
  • 30. 10. 2025 - 80,86 €
  • 29. 10. 2025 - 80,83 €
  • 28. 10. 2025 - 80,91 €
  • 25. 10. 2025 - 80,87 €
  • 23. 10. 2025 - 80,96 €
  • 22. 10. 2025 - 80,94 €
  • 21. 10. 2025 - 81,02 €
  • 18. 10. 2025 - 80,96 €
  • 17. 10. 2025 - 81,01 €
  • 16. 10. 2025 - 81,05 €
  • 15. 10. 2025 - 80,91 €
  • 14. 10. 2025 - 80,8 €
  • 11. 10. 2025 - 80,99 €
  • 10. 10. 2025 - 80,9 €
  • 9. 10. 2025 - 80,76 €
  • 8. 10. 2025 - 80,93 €
  • 7. 10. 2025 - 80,96 €
  • 4. 10. 2025 - 81,06 €
  • 3. 10. 2025 - 81,16 €
  • 2. 10. 2025 - 81,07 €
  • 1. 10. 2025 - 80,87 €
  • 30. 9. 2025 - 80,98 €
  • 27. 9. 2025 - 80,9 €
  • 25. 9. 2025 - 81,02 €
  • 24. 9. 2025 - 81,18 €
  • 23. 9. 2025 - 81,14 €
  • 20. 9. 2025 - 81,01 €
  • 19. 9. 2025 - 80,98 €
  • 18. 9. 2025 - 80,91 €
  • 16. 9. 2025 - 80,9 €
  • 13. 9. 2025 - 80,93 €
  • 12. 9. 2025 - 80,71 €
  • 11. 9. 2025 - 80,7 €
  • 10. 9. 2025 - 80,9 €
  • 6. 9. 2025 - 80,59 €
  • 5. 9. 2025 - 80,48 €
  • 4. 9. 2025 - 80,5 €
  • 3. 9. 2025 - 80,38 €
  • 2. 9. 2025 - 80,55 €
  • 30. 8. 2025 - 80,46 €
  • 29. 8. 2025 - 80,14 €
  • 28. 8. 2025 - 80,19 €
  • 26. 8. 2025 - 80,18 €
  • 23. 8. 2025 - 80,11 €
  • 22. 8. 2025 - 80,23 €
  • 21. 8. 2025 - 80,36 €
  • 20. 8. 2025 - 80,47 €
  • 19. 8. 2025 - 80,42 €
  • 16. 8. 2025 - 80,39 €
  • 14. 8. 2025 - 80,42 €
  • 13. 8. 2025 - 80,43 €
  • 12. 8. 2025 - 80,38 €

Dostávajte upozornenia, keď cena tohto produktu klesne pod požadovanú cenu.

Popis produktu

Koberce z kolekcie FANTASY vynikajú moderným dizajnom, originálnymi vzormi a atraktívnymi farebnými kombináciami. Vďaka svojmu výraznému vzhľadu dokážu oživiť každý interiér a vytvoriť útulnú atmosféru v obývacej izbe, spálni či detskej izbe.Sú vyrobené zo 100 % polypropylénu s tepelnou úpravou heatset frisé, ktorá dodáva vláknam príjemnú mäkkosť, pružnosť a odolnosť. Jemne zakrútený strihaný vlas poskytuje komfort pri chôdzi a pomáha zachovávať atraktívny vzhľad koberca aj pri každodennom používaní. Kolekcia spája praktickosť, jednoduchú údržbu a moderný štýl.▪ Materiál: 100 % polypropylén▪ Výška vlasu: 11 mm▪ Hmotnosť vlasu: 2,30 kg/m²▪ Hustota vlasu: 204 800 bodov/m²▪ Ekologické vyhotovenie: EcoFriendly

Rozmery
Šírka:1 cm
Priemer:120 cm
Parametre
DruhKusové
Výška  vlasuDlhý shaggy, Stredný, Krátky
VzorAbstraktný
MateriálPolypropylén
UmiestnenieInteriérové
TvarOkrúhle
Typ materiáluSyntetické
ŠtýlModerný
Špeciálne vlastnostiVhodný pre podlahové kúrenie
KolekciaFantasy
Rozmer120 cm kruh

Podobné produkty

Najlepšie produkty od Najkoberce.sk

Preskočiť pätu, prejsť na začiatok stránkyPrejsť na začiatok stránky