Preskočiť navigáciu, prejsť na obsah
Preskočiť obsah, prejsť na pätu
580 €
Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615

Gelco Gelco, DRAGON sprchové dvere 1500mm, číre sklo, GD4615

Rozmery 200×150 cm

580 €

Najlepšia cena za posledných 30 dní: 580 €

Zobraziť históriu ceny
Do obchodu Heavenshop.sk
DostupnosťNa odoslanie o 1 týždeň
Doprava zadarmo
Produkt môžete vrátiť do 14 dní
Heavenshop.sk
Zobraziť recenzie
História cien
  • 29. 7. 2026 - 580 €
  • 2. 7. 2026 - 580 €
  • 12. 4. 2025 - 550,4 €
  • 18. 3. 2025 - 542,4 €
  • 6. 1. 2025 - 551,37 €
  • 11. 9. 2024 - 542,4 €
  • 11. 9. 2024 - 652 €
  • 10. 9. 2024 - 542,4 €
  • 10. 9. 2024 - 652 €
  • 9. 9. 2024 - 542,4 €
  • 9. 9. 2024 - 652 €
  • 8. 9. 2024 - 542,4 €
  • 8. 9. 2024 - 652 €
  • 8. 9. 2024 - 542,4 €
  • 7. 9. 2024 - 652 €
  • 6. 9. 2024 - 542,4 €
  • 6. 9. 2024 - 652 €
  • 5. 9. 2024 - 542,4 €
  • 5. 9. 2024 - 652 €
  • 4. 9. 2024 - 542,4 €
  • 4. 9. 2024 - 652 €
  • 3. 9. 2024 - 542,4 €
  • 3. 9. 2024 - 652 €
  • 3. 9. 2024 - 542,4 €
  • 2. 9. 2024 - 652 €
  • 2. 9. 2024 - 542,4 €
  • 2. 9. 2024 - 652 €
  • 2. 9. 2024 - 542,4 €
  • 1. 9. 2024 - 652 €
  • 1. 9. 2024 - 542,4 €
  • 31. 8. 2024 - 652 €
  • 30. 8. 2024 - 542,4 €
  • 30. 8. 2024 - 652 €
  • 30. 8. 2024 - 542,4 €
  • 30. 8. 2024 - 652 €
  • 29. 8. 2024 - 542,4 €
  • 28. 8. 2024 - 652 €
  • 28. 8. 2024 - 542,4 €
  • 27. 8. 2024 - 652 €
  • 27. 8. 2024 - 542,4 €
  • 26. 8. 2024 - 652 €
  • 24. 8. 2024 - 542,4 €
  • 23. 8. 2024 - 652 €
  • 23. 8. 2024 - 542,4 €
  • 22. 8. 2024 - 652 €
  • 22. 8. 2024 - 542,4 €
  • 21. 8. 2024 - 652 €
  • 21. 8. 2024 - 542,4 €
  • 20. 8. 2024 - 652 €
  • 20. 8. 2024 - 542,4 €
  • 19. 8. 2024 - 652 €
  • 19. 8. 2024 - 542,4 €
  • 18. 8. 2024 - 652 €
  • 18. 8. 2024 - 542,4 €
  • 17. 8. 2024 - 652 €
  • 16. 8. 2024 - 542,4 €
  • 16. 8. 2024 - 652 €
  • 15. 8. 2024 - 542,4 €
  • 15. 8. 2024 - 652 €
  • 14. 8. 2024 - 542,4 €
  • 14. 8. 2024 - 652 €
  • 13. 8. 2024 - 542,4 €
  • 13. 8. 2024 - 652 €
  • 12. 8. 2024 - 542,4 €
  • 12. 8. 2024 - 652 €
  • 11. 8. 2024 - 542,4 €
  • 11. 8. 2024 - 652 €
  • 10. 8. 2024 - 542,4 €
  • 10. 8. 2024 - 652 €
  • 9. 8. 2024 - 542,4 €
  • 8. 8. 2024 - 652 €
  • 7. 8. 2024 - 542,4 €
  • 7. 8. 2024 - 652 €
  • 6. 8. 2024 - 542,4 €
  • 6. 8. 2024 - 652 €
  • 6. 8. 2024 - 542,4 €
  • 6. 8. 2024 - 652 €
  • 6. 8. 2024 - 542,4 €
  • 5. 8. 2024 - 652 €
  • 4. 8. 2024 - 542,4 €
  • 4. 8. 2024 - 652 €
  • 2. 8. 2024 - 542,4 €
  • 2. 8. 2024 - 652 €
  • 1. 8. 2024 - 542,4 €
  • 1. 8. 2024 - 652 €
  • 1. 8. 2024 - 542,4 €
  • 31. 7. 2024 - 652 €
  • 31. 7. 2024 - 542,4 €
  • 30. 7. 2024 - 652 €
  • 30. 7. 2024 - 542,4 €
  • 29. 7. 2024 - 652 €
  • 29. 7. 2024 - 542,4 €
  • 28. 7. 2024 - 652 €
  • 27. 7. 2024 - 542,4 €
  • 27. 7. 2024 - 652 €
  • 27. 7. 2024 - 542,4 €
  • 26. 7. 2024 - 652 €
  • 26. 7. 2024 - 542,4 €
  • 25. 7. 2024 - 652 €
  • 25. 7. 2024 - 542,4 €
  • 24. 7. 2024 - 652 €
  • 23. 7. 2024 - 542,4 €
  • 23. 7. 2024 - 652 €
  • 22. 7. 2024 - 542,4 €
  • 22. 7. 2024 - 652 €
  • 21. 7. 2024 - 542,4 €
  • 21. 7. 2024 - 652 €
  • 20. 7. 2024 - 542,4 €
  • 20. 7. 2024 - 652 €
  • 19. 7. 2024 - 542,4 €
  • 19. 7. 2024 - 652 €
  • 18. 7. 2024 - 542,4 €
  • 18. 7. 2024 - 652 €
  • 18. 7. 2024 - 542,4 €
  • 17. 7. 2024 - 652 €
  • 16. 7. 2024 - 542,4 €
  • 16. 7. 2024 - 652 €
  • 15. 7. 2024 - 542,4 €
  • 15. 7. 2024 - 652 €
  • 14. 7. 2024 - 542,4 €
  • 14. 7. 2024 - 652 €
  • 13. 7. 2024 - 542,4 €
  • 13. 7. 2024 - 652 €
  • 12. 7. 2024 - 542,4 €
  • 12. 7. 2024 - 652 €
  • 11. 7. 2024 - 542,4 €
  • 11. 7. 2024 - 652 €
  • 10. 7. 2024 - 542,4 €
  • 10. 7. 2024 - 652 €
  • 10. 7. 2024 - 542,4 €
  • 9. 7. 2024 - 652 €
  • 9. 7. 2024 - 542,4 €
  • 8. 7. 2024 - 652 €
  • 8. 7. 2024 - 542,4 €
  • 7. 7. 2024 - 652 €
  • 6. 7. 2024 - 542,4 €
  • 6. 7. 2024 - 652 €
  • 5. 7. 2024 - 542,4 €
  • 5. 7. 2024 - 652 €
  • 3. 7. 2024 - 542,4 €
  • 3. 7. 2024 - 652 €
  • 2. 7. 2024 - 542,4 €
  • 1. 7. 2024 - 652 €
  • 29. 6. 2024 - 542,4 €
  • 29. 6. 2024 - 652 €
  • 28. 6. 2024 - 542,4 €
  • 28. 6. 2024 - 652 €
  • 27. 6. 2024 - 542,4 €
  • 26. 6. 2024 - 652 €
  • 25. 6. 2024 - 542,4 €
  • 25. 6. 2024 - 652 €
  • 22. 6. 2024 - 542,4 €
  • 22. 6. 2024 - 652 €
  • 22. 6. 2024 - 542,4 €
  • 21. 6. 2024 - 652 €
  • 21. 6. 2024 - 542,4 €
  • 21. 6. 2024 - 652 €
  • 15. 6. 2024 - 542,4 €
  • 15. 6. 2024 - 652 €
  • 15. 6. 2024 - 542,4 €
  • 14. 6. 2024 - 652 €
  • 13. 6. 2024 - 542,4 €
  • 13. 6. 2024 - 652 €
  • 13. 6. 2024 - 542,4 €
  • 13. 6. 2024 - 652 €
  • 12. 6. 2024 - 542,4 €
  • 12. 6. 2024 - 652 €
  • 11. 6. 2024 - 542,4 €
  • 5. 5. 2024 - 652 €
  • 5. 5. 2024 - 653,22 €
  • 29. 4. 2024 - 652 €
  • 29. 4. 2024 - 645,36 €
  • 28. 4. 2024 - 652 €
  • 28. 4. 2024 - 645,36 €
  • 27. 4. 2024 - 652 €
  • 27. 4. 2024 - 645,36 €
  • 26. 4. 2024 - 652 €
  • 26. 4. 2024 - 645,36 €
  • 25. 4. 2024 - 652 €
  • 25. 4. 2024 - 645,36 €
  • 24. 4. 2024 - 652 €
  • 24. 4. 2024 - 645,36 €
  • 22. 4. 2024 - 652 €
  • 22. 4. 2024 - 645,36 €
  • 21. 4. 2024 - 652 €
  • 21. 4. 2024 - 645,36 €
  • 20. 4. 2024 - 652 €
  • 20. 4. 2024 - 645,43 €
  • 19. 4. 2024 - 652 €
  • 19. 4. 2024 - 645,43 €
  • 18. 4. 2024 - 652 €
  • 18. 4. 2024 - 645,43 €
  • 17. 4. 2024 - 652 €
  • 17. 4. 2024 - 645,43 €
  • 17. 4. 2024 - 652 €
  • 16. 4. 2024 - 645,43 €
  • 16. 4. 2024 - 652 €
  • 16. 4. 2024 - 645,43 €
  • 15. 4. 2024 - 652 €
  • 15. 4. 2024 - 645,43 €
  • 15. 4. 2024 - 652,15 €
  • 14. 4. 2024 - 652 €
  • 14. 4. 2024 - 652,15 €
  • 14. 4. 2024 - 652 €
  • 13. 4. 2024 - 652,15 €
  • 13. 4. 2024 - 652 €
  • 13. 4. 2024 - 652,15 €
  • 13. 4. 2024 - 652 €
  • 12. 4. 2024 - 645,36 €
  • 12. 4. 2024 - 652 €
  • 12. 4. 2024 - 645,36 €
  • 12. 4. 2024 - 652 €
  • 11. 4. 2024 - 645,36 €
  • 11. 4. 2024 - 652 €
  • 10. 4. 2024 - 645,36 €
  • 10. 4. 2024 - 652 €
  • 10. 4. 2024 - 645,36 €
  • 10. 4. 2024 - 652 €
  • 9. 4. 2024 - 645,36 €
  • 9. 4. 2024 - 652 €
  • 9. 4. 2024 - 645,36 €
  • 9. 4. 2024 - 652 €
  • 8. 4. 2024 - 645,36 €
  • 8. 4. 2024 - 652 €
  • 8. 4. 2024 - 645,36 €
  • 8. 4. 2024 - 652 €
  • 7. 4. 2024 - 645,36 €
  • 7. 4. 2024 - 652 €
  • 7. 4. 2024 - 645,36 €
  • 7. 4. 2024 - 652 €
  • 6. 4. 2024 - 645,36 €
  • 5. 4. 2024 - 652 €
  • 5. 4. 2024 - 645,36 €
  • 4. 4. 2024 - 652 €
  • 4. 4. 2024 - 704,16 €
  • 3. 4. 2024 - 652 €
  • 3. 4. 2024 - 645,48 €
  • 21. 3. 2024 - 652 €

Dostávajte upozornenia, keď cena tohto produktu klesne pod požadovanú cenu.

Popis produktu

Výnimočná séria sprchových zásten pre všetky generácie. Čistý design umocní moderný vzhľad Vašej kúpeľne. Celková charakteristika sprchových zásten série DRAGON: Masívne ložiskové kolesá a spodný vodiaci diel zaručujú bezchybný chod na mnoho rokov. Pri výrobe dverí je použité bezpečnostné sklo o hrúbke 8 mm s obojstrannou povrchovou úpravou COATED GLASS pre ľahkú údržbu. Rozstreku vody zabraňuje prahová lišta a magnetické tesnenie. Dvere sú delené na časť posuvnú a časť pevnú. Sklo dverí je voľne zavesené bez spodného vodiaceho profilu. Prevedenie: variabilný pre inštaláciu s ľavým aj pravým otváraním. Pre vyššiu stabilitu odporúčame inštalovať zástenu so vzperou GDV300 Predĺžená záruka 3 roky Prahová lišta Prahovú lištu je možné prilepiť k podlahe/vaničke alebo ju možno zafixovať pomocou priložených skrutiek, ktoré zaslepíte chrómovými krytkami. Vodiaci diel Dvere z bezpečnostného skla sú zavesené a ich pohyb usmerňuje vodiaci diel na podlahe. Posuvné zásteny Dragon tak umožňujú bezbariérový vstup. Masívne kolesá Séria Dragon sa vyznačuje masívnymi ložiskovými kolesami, ktoré zaručia bezchybný chod zásten na mnoho rokov. Možnosť výroby zásten na mieru podľa požiadaviek klienta do výšky 2000 mm Variabilné riešenie zásten na mieru Výška do 2000 mm Cena je navýšená o 40% (k typu s najbližším rozmerom) ATYPické riešenie bude nacenené a zhotovené iba na základe náčrtku od zákazníka Pri štvrťkruhovej zástene atypické riešenie nie je možné Pre viac informácií kontaktujte našu podporu

Rozmery
Šírka:150 cm
Výška:200 cm
Parametre
Výplň dveríČíre  sklo
TypJednokrídlové
Prevedenie dveríPosuvné
UmiestnenieVľavo, Vpravo, Univerzálne
FarbaSivá
SérieDRAGON
Balenie2
TvarDvere do niky, Dvere do niky
Typ otváraniaPosuvné
Typ výplneČÍRE sklo
Úprava sklaCoated glass
VlastnostiBezrámové prevedenie
Inštalačná šírka od1420
Inštalačná šírka do1510
Záruka3 roky
Šírka vstupu620
Smer otváraniaUniverzálne
Ean8590913817007
Výška (mm)2000
Šírka (mm)1500
Hrúbka skla (mm)8 mm
VýrobcaGelco
SériaGelco DRAGON
Typ vstupuKrídlové dvere
Preskočiť pätu, prejsť na začiatok stránkyPrejsť na začiatok stránky