Preskočiť navigáciu, prejsť na obsah
Preskočiť obsah, prejsť na pätu
DEOKORK Masívna drevená záhradná stolička z borovice drevo 32 mm
DEOKORK Masívna drevená záhradná stolička z borovice drevo 32 mm
Nie je skladom

DEOKORK Masívna drevená záhradná stolička z borovice drevo 32 mm

História cien
  • 19. 12. 2025 - 65,35 €
  • 29. 11. 2025 - 65,35 €
  • 28. 11. 2025 - 65,33 €
  • 27. 11. 2025 - 65,35 €
  • 26. 11. 2025 - 65,44 €
  • 25. 11. 2025 - 65,35 €
  • 23. 11. 2025 - 65,15 €
  • 20. 11. 2025 - 65,41 €
  • 19. 11. 2025 - 65,3 €
  • 15. 11. 2025 - 65,25 €
  • 14. 11. 2025 - 65,29 €
  • 13. 11. 2025 - 65,19 €
  • 12. 11. 2025 - 65,04 €
  • 11. 11. 2025 - 65,05 €
  • 9. 11. 2025 - 64,9 €
  • 7. 11. 2025 - 64,89 €
  • 5. 11. 2025 - 64,8 €
  • 4. 11. 2025 - 64,89 €
  • 1. 11. 2025 - 64,9 €
  • 31. 10. 2025 - 64,79 €
  • 30. 10. 2025 - 64,9 €
  • 28. 10. 2025 - 64,92 €
  • 25. 10. 2025 - 64,89 €
  • 24. 10. 2025 - 64,98 €
  • 22. 10. 2025 - 64,96 €
  • 21. 10. 2025 - 65 €
  • 18. 10. 2025 - 64,96 €
  • 17. 10. 2025 - 65,03 €
  • 16. 10. 2025 - 65,05 €
  • 15. 10. 2025 - 64,95 €
  • 14. 10. 2025 - 64,84 €
  • 11. 10. 2025 - 64,99 €
  • 10. 10. 2025 - 64,95 €
  • 9. 10. 2025 - 64,81 €
  • 8. 10. 2025 - 64,95 €
  • 7. 10. 2025 - 64,98 €
  • 4. 10. 2025 - 65,07 €
  • 3. 10. 2025 - 65,15 €
  • 2. 10. 2025 - 65 €
  • 1. 10. 2025 - 64,89 €
  • 30. 9. 2025 - 64,99 €
  • 27. 9. 2025 - 64,91 €
  • 26. 9. 2025 - 65,03 €
  • 25. 9. 2025 - 65,05 €
  • 24. 9. 2025 - 65,18 €
  • 23. 9. 2025 - 65,13 €
  • 20. 9. 2025 - 65 €
  • 19. 9. 2025 - 64,99 €
  • 18. 9. 2025 - 64,91 €
  • 16. 9. 2025 - 64,92 €
  • 13. 9. 2025 - 64,96 €
  • 12. 9. 2025 - 64,76 €
  • 11. 9. 2025 - 64,75 €
  • 10. 9. 2025 - 64,92 €
  • 9. 9. 2025 - 64,83 €
  • 6. 9. 2025 - 64,66 €
  • 5. 9. 2025 - 64,58 €
  • 4. 9. 2025 - 64,6 €
  • 3. 9. 2025 - 64,5 €
  • 2. 9. 2025 - 64,62 €
  • 30. 8. 2025 - 64,6 €
  • 29. 8. 2025 - 64,31 €
  • 26. 8. 2025 - 64,34 €
  • 23. 8. 2025 - 64,28 €
  • 22. 8. 2025 - 64,37 €
  • 21. 8. 2025 - 64,49 €
  • 20. 8. 2025 - 64,58 €
  • 19. 8. 2025 - 64,52 €
  • 16. 8. 2025 - 64,51 €
  • 14. 8. 2025 - 64,54 €
  • 13. 8. 2025 - 64,52 €
  • 12. 8. 2025 - 64,5 €
  • 9. 8. 2025 - 64,6 €
  • 8. 8. 2025 - 64,39 €
  • 7. 8. 2025 - 64,28 €
  • 6. 8. 2025 - 64,17 €
  • 5. 8. 2025 - 64,25 €
  • 2. 8. 2025 - 64,21 €
  • 1. 8. 2025 - 64,28 €
  • 31. 7. 2025 - 64,29 €
  • 30. 7. 2025 - 64,17 €
  • 29. 7. 2025 - 64,18 €
  • 26. 7. 2025 - 64,35 €
  • 25. 7. 2025 - 64,33 €
  • 24. 7. 2025 - 64,15 €
  • 22. 7. 2025 - 64,14 €
  • 19. 7. 2025 - 64,13 €
  • 18. 7. 2025 - 64,08 €
  • 17. 7. 2025 - 64,07 €
  • 16. 7. 2025 - 64,03 €
  • 15. 7. 2025 - 64,06 €
  • 12. 7. 2025 - 64,03 €
  • 11. 7. 2025 - 64,11 €
  • 10. 7. 2025 - 64,12 €
  • 9. 7. 2025 - 64,06 €
  • 8. 7. 2025 - 64,13 €
  • 5. 7. 2025 - 64,05 €
  • 4. 7. 2025 - 64,07 €
  • 3. 7. 2025 - 64,03 €
  • 2. 7. 2025 - 63,96 €
  • 1. 7. 2025 - 63,8 €
  • 28. 6. 2025 - 63,82 €
  • 26. 6. 2025 - 63,73 €
  • 25. 6. 2025 - 63,68 €
  • 24. 6. 2025 - 63,51 €
  • 21. 6. 2025 - 63,61 €
  • 20. 6. 2025 - 63,62 €
  • 18. 6. 2025 - 63,66 €
  • 17. 6. 2025 - 63,72 €
  • 14. 6. 2025 - 63,57 €
  • 13. 6. 2025 - 63,69 €
  • 11. 6. 2025 - 63,73 €
  • 10. 6. 2025 - 63,68 €
  • 7. 6. 2025 - 63,8 €
  • 6. 6. 2025 - 63,64 €
  • 5. 6. 2025 - 63,65 €
  • 4. 6. 2025 - 63,43 €
  • 3. 6. 2025 - 63,38 €
  • 31. 5. 2025 - 63,34 €
  • 29. 5. 2025 - 63,36 €
  • 28. 5. 2025 - 63,41 €
  • 27. 5. 2025 - 63,51 €
  • 24. 5. 2025 - 63,38 €
  • 23. 5. 2025 - 63,31 €
  • 22. 5. 2025 - 63,49 €
  • 21. 5. 2025 - 63,36 €
  • 20. 5. 2025 - 63,41 €
  • 17. 5. 2025 - 63,34 €
  • 15. 5. 2025 - 63,35 €
  • 14. 5. 2025 - 63,3 €
  • 13. 5. 2025 - 63,21 €
  • 10. 5. 2025 - 63,3 €
  • 8. 5. 2025 - 63,34 €
  • 7. 5. 2025 - 63,26 €
  • 3. 5. 2025 - 63,36 €
  • 1. 5. 2025 - 63,34 €
  • 30. 4. 2025 - 63,36 €
  • 29. 4. 2025 - 63,25 €
  • 26. 4. 2025 - 63,34 €
  • 25. 4. 2025 - 63,23 €
  • 24. 4. 2025 - 63,14 €
  • 23. 4. 2025 - 62,96 €
  • 17. 4. 2025 - 63,13 €
  • 16. 4. 2025 - 62,98 €
  • 15. 4. 2025 - 62,9 €
  • 12. 4. 2025 - 62,75 €
  • 11. 4. 2025 - 62,89 €
  • 10. 4. 2025 - 62,73 €
  • 9. 4. 2025 - 62,83 €
  • 8. 4. 2025 - 62,66 €
  • 5. 4. 2025 - 62,79 €
  • 4. 4. 2025 - 63,22 €
  • 3. 4. 2025 - 63,27 €
  • 2. 4. 2025 - 63,23 €
  • 1. 4. 2025 - 63,25 €
  • 29. 3. 2025 - 63,27 €
  • 28. 3. 2025 - 63,2 €
  • 27. 3. 2025 - 63,34 €
  • 26. 3. 2025 - 63,45 €
  • 25. 3. 2025 - 63,26 €
  • 22. 3. 2025 - 63,21 €
  • 21. 3. 2025 - 63,13 €
  • 20. 3. 2025 - 63,15 €
  • 19. 3. 2025 - 63,07 €
  • 18. 3. 2025 - 63,06 €
  • 15. 3. 2025 - 63,12 €
  • 14. 3. 2025 - 62,91 €
  • 13. 3. 2025 - 63,13 €
  • 12. 3. 2025 - 63,25 €
  • 11. 3. 2025 - 63,3 €
  • 8. 3. 2025 - 63,14 €
  • 7. 3. 2025 - 63,04 €
  • 6. 3. 2025 - 62,95 €
  • 5. 3. 2025 - 63,04 €
  • 4. 3. 2025 - 62,9 €
  • 1. 3. 2025 - 63,1 €
  • 27. 2. 2025 - 63,3 €
  • 26. 2. 2025 - 63,31 €
  • 25. 2. 2025 - 63 €
  • 22. 2. 2025 - 62,95 €
  • 21. 2. 2025 - 62,97 €
  • 20. 2. 2025 - 62,9 €
  • 19. 2. 2025 - 62,91 €
  • 18. 2. 2025 - 63 €
  • 15. 2. 2025 - 63,03 €
  • 14. 2. 2025 - 63,02 €
  • 13. 2. 2025 - 62,97 €
  • 12. 2. 2025 - 62,89 €
  • 11. 2. 2025 - 62,99 €
  • 8. 2. 2025 - 62,89 €
  • 6. 2. 2025 - 62,82 €
  • 5. 2. 2025 - 62,73 €
  • 4. 2. 2025 - 62,54 €
  • 3. 2. 2025 - 62,73 €
  • 30. 1. 2025 - 62,85 €
  • 29. 1. 2025 - 62,92 €
  • 28. 1. 2025 - 62,89 €
  • 25. 1. 2025 - 62,91 €
  • 24. 1. 2025 - 62,8 €
  • 23. 1. 2025 - 62,79 €
  • 22. 1. 2025 - 62,72 €
  • 21. 1. 2025 - 62,64 €
  • 18. 1. 2025 - 62,48 €
  • 17. 1. 2025 - 62,58 €
  • 16. 1. 2025 - 62,61 €
  • 15. 1. 2025 - 62,42 €
  • 14. 1. 2025 - 62,58 €
  • 11. 1. 2025 - 62,92 €
  • 10. 1. 2025 - 62,87 €
  • 8. 1. 2025 - 62,82 €
  • 7. 1. 2025 - 62,75 €
  • 4. 1. 2025 - 62,76 €
  • 3. 1. 2025 - 62,72 €
  • 1. 1. 2025 - 62,69 €
  • 31. 12. 2024 - 62,58 €
  • 28. 12. 2024 - 62,64 €
  • 24. 12. 2024 - 62,74 €
  • 20. 12. 2024 - 62,85 €
  • 19. 12. 2024 - 62,84 €
  • 18. 12. 2024 - 63 €
  • 17. 12. 2024 - 63,06 €
  • 14. 12. 2024 - 63,11 €
  • 13. 12. 2024 - 62,99 €
  • 12. 12. 2024 - 62,87 €
  • 11. 12. 2024 - 62,9 €
  • 10. 12. 2024 - 62,91 €
  • 7. 12. 2024 - 62,88 €
  • 6. 12. 2024 - 62,77 €
  • 5. 12. 2024 - 62,65 €
  • 4. 12. 2024 - 62,59 €
  • 3. 12. 2024 - 62,48 €
  • 29. 11. 2024 - 62,49 €
  • 28. 11. 2024 - 62,48 €
  • 27. 11. 2024 - 62,41 €
  • 26. 11. 2024 - 62,42 €
  • 23. 11. 2024 - 62,27 €
  • 22. 11. 2024 - 62,33 €
  • 21. 11. 2024 - 62,43 €
  • 20. 11. 2024 - 62,42 €
  • 16. 11. 2024 - 62,43 €
  • 15. 11. 2024 - 62,37 €
  • 14. 11. 2024 - 62,41 €
  • 13. 11. 2024 - 62,16 €
  • 12. 11. 2024 - 62,3 €
  • 9. 11. 2024 - 62,62 €
  • 8. 11. 2024 - 62,5 €
  • 7. 11. 2024 - 62,31 €
  • 6. 11. 2024 - 62,3 €
  • 5. 11. 2024 - 62,44 €
  • 1. 11. 2024 - 62,34 €
  • 30. 10. 2024 - 62,21 €
  • 26. 10. 2024 - 62,52 €
  • 25. 10. 2024 - 62,61 €
  • 24. 10. 2024 - 62,56 €
  • 23. 10. 2024 - 62,57 €
  • 22. 10. 2024 - 62,48 €
  • 19. 10. 2024 - 62,58 €
  • 18. 10. 2024 - 62,52 €
  • 17. 10. 2024 - 62,42 €
  • 16. 10. 2024 - 62,56 €
  • 15. 10. 2024 - 62,5 €
  • 12. 10. 2024 - 62,42 €
  • 11. 10. 2024 - 62,35 €
  • 10. 10. 2024 - 62,28 €
  • 9. 10. 2024 - 62,36 €
  • 5. 10. 2024 - 62,29 €
  • 4. 10. 2024 - 62,28 €
  • 3. 10. 2024 - 62,37 €
  • 2. 10. 2024 - 62,46 €
  • 1. 10. 2024 - 62,71 €
  • 28. 9. 2024 - 62,76 €
  • 27. 9. 2024 - 62,74 €
  • 26. 9. 2024 - 62,84 €
  • 25. 9. 2024 - 62,77 €
  • 24. 9. 2024 - 62,87 €
  • 21. 9. 2024 - 62,96 €
  • 20. 9. 2024 - 62,95 €
  • 19. 9. 2024 - 62,98 €
  • 18. 9. 2024 - 62,87 €
  • 17. 9. 2024 - 62,82 €
  • 14. 9. 2024 - 62,79 €
  • 13. 9. 2024 - 62,87 €
  • 12. 9. 2024 - 62,92 €
  • 11. 9. 2024 - 63,02 €
  • 10. 9. 2024 - 63,03 €
  • 7. 9. 2024 - 63,08 €
  • 6. 9. 2024 - 63,11 €
  • 5. 9. 2024 - 62,95 €
  • 4. 9. 2024 - 62,98 €
  • 3. 9. 2024 - 63,04 €
  • 31. 8. 2024 - 63,08 €
  • 30. 8. 2024 - 63,04 €
  • 29. 8. 2024 - 63,02 €
  • 28. 8. 2024 - 63,07 €
  • 27. 8. 2024 - 63,08 €
  • 24. 8. 2024 - 62,97 €
  • 23. 8. 2024 - 62,9 €
  • 22. 8. 2024 - 62,88 €
  • 21. 8. 2024 - 62,75 €
  • 20. 8. 2024 - 62,72 €
  • 17. 8. 2024 - 62,57 €
  • 14. 8. 2024 - 62,65 €
  • 13. 8. 2024 - 62,68 €
  • 10. 8. 2024 - 62,57 €
  • 8. 8. 2024 - 62,48 €
  • 7. 8. 2024 - 62,39 €
  • 6. 8. 2024 - 62,42 €
  • 3. 8. 2024 - 62,5 €
  • 2. 8. 2024 - 62,02 €
  • 1. 8. 2024 - 62 €
  • 31. 7. 2024 - 62,12 €
  • 30. 7. 2024 - 62,22 €
  • 26. 7. 2024 - 62,21 €
  • 25. 7. 2024 - 62,05 €
  • 24. 7. 2024 - 62,21 €
  • 23. 7. 2024 - 62,57 €
  • 20. 7. 2024 - 62,51 €
  • 19. 7. 2024 - 62,45 €
  • 18. 7. 2024 - 62,43 €
  • 17. 7. 2024 - 62,26 €
  • 16. 7. 2024 - 62,1 €
  • 13. 7. 2024 - 62,3 €
  • 12. 7. 2024 - 62,26 €
  • 11. 7. 2024 - 62,21 €
  • 10. 7. 2024 - 62,56 €
  • 9. 7. 2024 - 62,75 €
  • 5. 7. 2024 - 62,79 €
  • 3. 7. 2024 - 62,66 €
  • 2. 7. 2024 - 63,03 €
  • 29. 6. 2024 - 63,08 €
  • 28. 6. 2024 - 63,35 €
  • 27. 6. 2024 - 63,43 €
  • 26. 6. 2024 - 63,62 €
  • 25. 6. 2024 - 63,45 €
  • 22. 6. 2024 - 63,3 €
  • 21. 6. 2024 - 63,43 €
  • 20. 6. 2024 - 63,45 €
  • 19. 6. 2024 - 63,76 €
  • 18. 6. 2024 - 63,94 €
  • 15. 6. 2024 - 63,83 €
  • 14. 6. 2024 - 63,94 €
  • 13. 6. 2024 - 63,95 €
  • 12. 6. 2024 - 63,92 €
  • 26. 4. 2024 - 62,76 €
  • 25. 4. 2024 - 62,57 €
  • 24. 4. 2024 - 62,49 €
  • 23. 4. 2024 - 62,46 €
  • 19. 4. 2024 - 62,49 €
  • 18. 4. 2024 - 62,58 €
  • 18. 4. 2024 - 62,57 €
  • 27. 3. 2024 - 62,46 €
  • 26. 3. 2024 - 62,49 €
  • 23. 3. 2024 - 62,22 €
  • 22. 3. 2024 - 62,52 €
  • 21. 3. 2024 - 62,44 €
  • 20. 3. 2024 - 62,49 €
  • 19. 3. 2024 - 62,65 €
  • 18. 3. 2024 - 62,76 €
  • 17. 3. 2024 - 63,15 €
  • 16. 3. 2024 - 62,76 €
  • 15. 3. 2024 - 62,71 €
  • 13. 3. 2024 - 62,48 €
  • 12. 3. 2024 - 62,34 €
  • 9. 3. 2024 - 62,39 €
  • 7. 3. 2024 - 62,26 €
  • 5. 3. 2024 - 62,27 €
  • 2. 3. 2024 - 62,33 €
  • 1. 3. 2024 - 62,26 €
  • 29. 2. 2024 - 62,28 €
  • 28. 2. 2024 - 62,31 €
  • 27. 2. 2024 - 62,25 €
  • 24. 2. 2024 - 62,28 €
  • 22. 2. 2024 - 62,2 €
  • 21. 2. 2024 - 62,1 €
  • 17. 2. 2024 - 62,02 €
  • 16. 2. 2024 - 62,12 €
  • 15. 2. 2024 - 62,28 €
  • 14. 2. 2024 - 62,45 €
  • 13. 2. 2024 - 62,61 €
  • 10. 2. 2024 - 62,72 €
  • 9. 2. 2024 - 63,27 €
  • 8. 2. 2024 - 63,21 €
  • 7. 2. 2024 - 63,35 €
  • 6. 2. 2024 - 63,14 €
  • 3. 2. 2024 - 63,48 €
  • 2. 2. 2024 - 63,43 €
  • 31. 1. 2024 - 63,58 €
  • 30. 1. 2024 - 63,64 €
  • 27. 1. 2024 - 63,83 €
  • 26. 1. 2024 - 63,77 €
  • 25. 1. 2024 - 63,72 €
  • 24. 1. 2024 - 63,58 €
  • 23. 1. 2024 - 63,76 €
  • 20. 1. 2024 - 63,65 €
  • 19. 1. 2024 - 63,82 €
  • 18. 1. 2024 - 63,79 €
  • 17. 1. 2024 - 63,91 €
  • 16. 1. 2024 - 63,89 €
  • 15. 1. 2024 - 63,97 €
  • 20. 2. 2024 - 62 €
Popis produktu

Vysoko kvalitný český výrobok z masívnej borovice Drevo je pasterizované sušením na 80 ° C.

Parametre
ŠtýlRustikálny
MateriálDrevo
Druh drevaBorovica
Udržateľné materiályAno
TypPevné
Polstry súčasťou baleniaNe
VýrobcaDEOKORK

Najlepšie produkty od I-zahradnynabytok.sk

Záhradná kovová zostava RIVER 1+6
Akcie-28 %
290 €402 €

Záhradná kovová zostava RIVER 1+6

Kovový, pre 6 osôb

Skladom
DEOKORK Ratanová lavica pre 3 osoby SANTORINI (hnedá)
579 €

DEOKORK Ratanová lavica pre 3 osoby SANTORINI (hnedá)

Z umelého ratanu, s polstrami

Skladom
Záhradná ratanová lavica CALVIN 947 (sivá)
105,6 €

Záhradná ratanová lavica CALVIN 947 (sivá)

Z umelého ratanu

Skladom
Záhradné ratanová lavice  CALVIN (hnedá)
115,62 €

Záhradné ratanová lavice CALVIN (hnedá)

Z umelého ratanu, s podrúčkami

Skladom
Záhradný ratanový stôl CALVIN 150x90 cm (sivá)
207 €

Záhradný ratanový stôl CALVIN 150x90 cm (sivá)

Z ratanu, obdĺžnikový, z umelého ratanu

Dostupné v 15 e-shopoch

Skladom
DEOKORK Kovový odkladací stolík LISABON (antracit)
236 €

DEOKORK Kovový odkladací stolík LISABON (antracit)

V modernom štýle

Skladom
Kovová zostava ALFA 1+2 (70x70 cm)
164 €

Kovová zostava ALFA 1+2 (70x70 cm)

Skladací, kovový, stohovateľný

Skladom
Záhradná masívna zostava ATLANTA 1+2
304 €

Záhradná masívna zostava ATLANTA 1+2

Drevený

Skladom
DEOKORK Ratanová 3-miestna lavica SEVILLA (antracit)
964 €

DEOKORK Ratanová 3-miestna lavica SEVILLA (antracit)

Z umelého ratanu

Skladom
DEOKORK Záhradná kovová zostava TORONTO 1+2 (60x60 cm)
-8 %
133 €145 €

DEOKORK Záhradná kovová zostava TORONTO 1+2 (60x60 cm)

Kovový, stohovateľný

Skladom
DEOKORK Ratanová 3-miestna lavica SEVILLA (sivá)
993 €

DEOKORK Ratanová 3-miestna lavica SEVILLA (sivá)

Z umelého ratanu

Skladom
Kovová zostava CALGARY 1+2 (60x60 cm)
152 €

Kovová zostava CALGARY 1+2 (60x60 cm)

Kovový

Skladom
Záhradná kovová zostava TOLEDO 1+2 (70x70 cm)
176 €

Záhradná kovová zostava TOLEDO 1+2 (70x70 cm)

Kovový

Skladom
DEOKORK Záhradná ratanová zostava MODENA I. 1+2 (sivo-béžová)
509 €

DEOKORK Záhradná ratanová zostava MODENA I. 1+2 (sivo-béžová)

Ratanový, stohovateľný

Skladom
Záhradná kovová zostava IRON 1+2
164 €

Záhradná kovová zostava IRON 1+2

Kovový

Skladom
DEOKORK Záhradná ratanová zostava GINA II. 1+2 (sivo-béžová)
518 €

DEOKORK Záhradná ratanová zostava GINA II. 1+2 (sivo-béžová)

Ratanový, stohovateľný

Skladom
DEOKORK Ratanová lavica pre 3 osoby SANTORINI (sivá)
579 €

DEOKORK Ratanová lavica pre 3 osoby SANTORINI (sivá)

Z umelého ratanu

Skladom
DEOKORK Záhradná ratanová pohovka 2-miestna CORFU LOVE SEAT (hnedá)
197 €

DEOKORK Záhradná ratanová pohovka 2-miestna CORFU LOVE SEAT (hnedá)

Z umelého ratanu

Dostupné v 4 e-shopoch

Skladom
Preskočiť pätu, prejsť na začiatok stránkyPrejsť na začiatok stránky