Odporúčame
Samona KORANA, stojánkova drezová batéria, chróm, 10221401
31,03 €
História cien
- 17. 4. 2026 - 31,03 €
- 10. 9. 2024 - 31,03 €
- 10. 9. 2024 - 31,15 €
- 9. 9. 2024 - 31,03 €
- 9. 9. 2024 - 31,15 €
- 8. 9. 2024 - 31,03 €
- 8. 9. 2024 - 31,49 €
- 8. 9. 2024 - 31,03 €
- 7. 9. 2024 - 31,46 €
- 6. 9. 2024 - 31,03 €
- 6. 9. 2024 - 31,47 €
- 5. 9. 2024 - 31,03 €
- 5. 9. 2024 - 31,48 €
- 4. 9. 2024 - 31,03 €
- 4. 9. 2024 - 31,49 €
- 3. 9. 2024 - 31,03 €
- 3. 9. 2024 - 31,49 €
- 3. 9. 2024 - 31,03 €
- 2. 9. 2024 - 31,83 €
- 2. 9. 2024 - 31,03 €
- 2. 9. 2024 - 31,83 €
- 2. 9. 2024 - 31,03 €
- 1. 9. 2024 - 31,82 €
- 1. 9. 2024 - 31,03 €
- 31. 8. 2024 - 31,82 €
- 30. 8. 2024 - 31,03 €
- 30. 8. 2024 - 31,82 €
- 30. 8. 2024 - 31,03 €
- 30. 8. 2024 - 31,82 €
- 29. 8. 2024 - 31,03 €
- 28. 8. 2024 - 32,17 €
- 28. 8. 2024 - 31,03 €
- 27. 8. 2024 - 32,15 €
- 27. 8. 2024 - 31,03 €
- 26. 8. 2024 - 32,15 €
- 24. 8. 2024 - 31,03 €
- 23. 8. 2024 - 32,48 €
- 23. 8. 2024 - 31,03 €
- 22. 8. 2024 - 32,46 €
- 22. 8. 2024 - 31,03 €
- 21. 8. 2024 - 32,46 €
- 21. 8. 2024 - 31,03 €
- 20. 8. 2024 - 32,44 €
- 20. 8. 2024 - 31,03 €
- 19. 8. 2024 - 32,44 €
- 19. 8. 2024 - 31,03 €
- 18. 8. 2024 - 32,78 €
- 18. 8. 2024 - 31,03 €
- 17. 8. 2024 - 32,79 €
- 16. 8. 2024 - 31,03 €
- 16. 8. 2024 - 32,79 €
- 15. 8. 2024 - 31,03 €
- 15. 8. 2024 - 32,79 €
- 14. 8. 2024 - 31,03 €
- 14. 8. 2024 - 32,79 €
- 13. 8. 2024 - 31,03 €
- 13. 8. 2024 - 33,12 €
- 12. 8. 2024 - 31,03 €
- 12. 8. 2024 - 33,12 €
- 11. 8. 2024 - 31,03 €
- 11. 8. 2024 - 33,12 €
- 10. 8. 2024 - 31,03 €
- 10. 8. 2024 - 33,11 €
- 9. 8. 2024 - 31,03 €
- 9. 8. 2024 - 33,11 €
- 8. 8. 2024 - 33,09 €
- 8. 8. 2024 - 33,43 €
- 7. 8. 2024 - 31,03 €
- 7. 8. 2024 - 33,44 €
- 7. 8. 2024 - 33,45 €
- 6. 8. 2024 - 31,03 €
- 6. 8. 2024 - 33,45 €
- 6. 8. 2024 - 31,03 €
- 6. 8. 2024 - 33,45 €
- 6. 8. 2024 - 31,03 €
- 5. 8. 2024 - 33,45 €
- 4. 8. 2024 - 31,03 €
- 4. 8. 2024 - 33,38 €
- 2. 8. 2024 - 31,03 €
- 2. 8. 2024 - 31,35 €
- 1. 8. 2024 - 31,03 €
- 1. 8. 2024 - 31,35 €
- 1. 8. 2024 - 31,03 €
- 31. 7. 2024 - 31,36 €
- 31. 7. 2024 - 31,03 €
- 30. 7. 2024 - 31,36 €
- 30. 7. 2024 - 31,03 €
- 29. 7. 2024 - 31,36 €
- 29. 7. 2024 - 31,03 €
- 28. 7. 2024 - 31,36 €
- 27. 7. 2024 - 31,03 €
- 27. 7. 2024 - 31,7 €
- 27. 7. 2024 - 31,03 €
- 26. 7. 2024 - 31,68 €
- 26. 7. 2024 - 31,03 €
- 25. 7. 2024 - 31,7 €
- 25. 7. 2024 - 31,03 €
- 24. 7. 2024 - 31,75 €
- 23. 7. 2024 - 31,03 €
- 23. 7. 2024 - 32,09 €
- 22. 7. 2024 - 31,03 €
- 22. 7. 2024 - 32,09 €
- 21. 7. 2024 - 31,03 €
- 21. 7. 2024 - 32,09 €
- 20. 7. 2024 - 31,03 €
- 20. 7. 2024 - 31,29 €
- 19. 7. 2024 - 31,03 €
- 19. 7. 2024 - 33,55 €
- 18. 7. 2024 - 31,03 €
- 18. 7. 2024 - 33,33 €
- 18. 7. 2024 - 31,03 €
- 17. 7. 2024 - 33,33 €
- 16. 7. 2024 - 31,03 €
- 16. 7. 2024 - 33,33 €
- 15. 7. 2024 - 31,03 €
- 15. 7. 2024 - 33,33 €
- 14. 7. 2024 - 31,03 €
- 14. 7. 2024 - 33,33 €
- 13. 7. 2024 - 31,03 €
- 13. 7. 2024 - 33,33 €
- 12. 7. 2024 - 31,03 €
- 12. 7. 2024 - 33,33 €
- 11. 7. 2024 - 31,03 €
- 11. 7. 2024 - 33,33 €
- 10. 7. 2024 - 31,03 €
- 10. 7. 2024 - 33,33 €
- 10. 7. 2024 - 31,03 €
- 9. 7. 2024 - 33,33 €
- 9. 7. 2024 - 31,03 €
- 8. 7. 2024 - 33,33 €
- 8. 7. 2024 - 31,03 €
- 7. 7. 2024 - 33,33 €
- 6. 7. 2024 - 31,03 €
- 6. 7. 2024 - 33,33 €
- 5. 7. 2024 - 31,03 €
- 5. 7. 2024 - 33,33 €
- 3. 7. 2024 - 31,03 €
- 3. 7. 2024 - 33,33 €
- 2. 7. 2024 - 31,03 €
- 1. 7. 2024 - 33,33 €
- 29. 6. 2024 - 31,03 €
- 29. 6. 2024 - 33,33 €
- 28. 6. 2024 - 31,03 €
- 28. 6. 2024 - 33,33 €
- 27. 6. 2024 - 31,03 €
- 26. 6. 2024 - 33,33 €
- 25. 6. 2024 - 31,03 €
- 25. 6. 2024 - 33,33 €
- 22. 6. 2024 - 31,03 €
- 22. 6. 2024 - 33,33 €
- 22. 6. 2024 - 31,03 €
- 21. 6. 2024 - 33,33 €
- 21. 6. 2024 - 31,03 €
- 21. 6. 2024 - 33,33 €
- 15. 6. 2024 - 31,03 €
- 15. 6. 2024 - 33,33 €
- 15. 6. 2024 - 31,03 €
- 14. 6. 2024 - 33,33 €
- 13. 6. 2024 - 31,03 €
- 13. 6. 2024 - 33,33 €
- 13. 6. 2024 - 31,03 €
- 13. 6. 2024 - 33,33 €
- 12. 6. 2024 - 31,03 €
- 12. 6. 2024 - 33,33 €
- 11. 6. 2024 - 31,03 €
- 5. 5. 2024 - 31,03 €
- 5. 5. 2024 - 34,38 €
- 4. 5. 2024 - 31,03 €
- 3. 5. 2024 - 31,03 €
- 3. 5. 2024 - 34,38 €
- 3. 5. 2024 - 31,03 €
- 2. 5. 2024 - 34,38 €
- 2. 5. 2024 - 31,03 €
- 1. 5. 2024 - 34,38 €
- 1. 5. 2024 - 31,03 €
- 30. 4. 2024 - 34,38 €
- 29. 4. 2024 - 31,03 €
- 29. 4. 2024 - 34,38 €
- 28. 4. 2024 - 31,03 €
- 28. 4. 2024 - 34,03 €
- 27. 4. 2024 - 31,03 €
- 27. 4. 2024 - 33,33 €
- 26. 4. 2024 - 31,03 €
- 26. 4. 2024 - 33,33 €
- 25. 4. 2024 - 31,03 €
- 25. 4. 2024 - 33,33 €
- 24. 4. 2024 - 31,03 €
- 24. 4. 2024 - 29,93 €
- 23. 4. 2024 - 31,03 €
- 22. 4. 2024 - 29,93 €
- 21. 4. 2024 - 31,03 €
- 21. 4. 2024 - 29,93 €
- 20. 4. 2024 - 31,03 €
- 20. 4. 2024 - 33,22 €
- 19. 4. 2024 - 31,03 €
- 19. 4. 2024 - 33,58 €
- 19. 4. 2024 - 31,03 €
- 18. 4. 2024 - 33,58 €
- 18. 4. 2024 - 31,03 €
- 18. 4. 2024 - 33,58 €
- 17. 4. 2024 - 31,03 €
- 17. 4. 2024 - 33,58 €
- 17. 4. 2024 - 36,5 €
- 17. 4. 2024 - 33,58 €
- 16. 4. 2024 - 36,5 €
- 16. 4. 2024 - 33,58 €
- 15. 4. 2024 - 36,5 €
- 15. 4. 2024 - 33,58 €
- 14. 4. 2024 - 36,5 €
- 14. 4. 2024 - 33,94 €
- 14. 4. 2024 - 36,5 €
- 13. 4. 2024 - 33,94 €
- 13. 4. 2024 - 36,5 €
- 13. 4. 2024 - 33,94 €
- 13. 4. 2024 - 36,5 €
- 12. 4. 2024 - 33,94 €
- 12. 4. 2024 - 36,5 €
- 12. 4. 2024 - 33,94 €
- 12. 4. 2024 - 36,5 €
- 11. 4. 2024 - 33,94 €
- 11. 4. 2024 - 36,5 €
- 10. 4. 2024 - 33,94 €
- 10. 4. 2024 - 36,5 €
- 10. 4. 2024 - 33,94 €
- 10. 4. 2024 - 36,5 €
- 9. 4. 2024 - 33,94 €
- 9. 4. 2024 - 36,5 €
- 9. 4. 2024 - 34,31 €
- 9. 4. 2024 - 36,5 €
- 8. 4. 2024 - 34,31 €
- 8. 4. 2024 - 36,5 €
- 8. 4. 2024 - 34,31 €
- 8. 4. 2024 - 36,5 €
- 7. 4. 2024 - 34,31 €
- 7. 4. 2024 - 36,5 €
- 7. 4. 2024 - 34,31 €
- 7. 4. 2024 - 36,5 €
- 6. 4. 2024 - 34,31 €
- 5. 4. 2024 - 36,5 €
- 5. 4. 2024 - 34,31 €
- 4. 4. 2024 - 36,5 €
- 4. 4. 2024 - 34,68 €
- 3. 4. 2024 - 36,5 €
- 3. 4. 2024 - 34,68 €
- 2. 4. 2024 - 36,5 €
- 2. 4. 2024 - 34,68 €
- 2. 4. 2024 - 36,5 €
- 1. 4. 2024 - 34,68 €
- 31. 3. 2024 - 36,5 €
- 31. 3. 2024 - 34,68 €
- 31. 3. 2024 - 36,5 €
- 30. 3. 2024 - 34,68 €
- 30. 3. 2024 - 35,04 €
- 30. 3. 2024 - 36,5 €
- 29. 3. 2024 - 35,04 €
- 29. 3. 2024 - 36,5 €
- 28. 3. 2024 - 35,04 €
- 28. 3. 2024 - 36,5 €
- 27. 3. 2024 - 35,04 €
- 27. 3. 2024 - 36,5 €
- 26. 3. 2024 - 35,04 €
- 25. 3. 2024 - 36,5 €
- 25. 3. 2024 - 35,04 €
- 25. 3. 2024 - 35,4 €
- 27. 2. 2024 - 36,5 €
Popis produktu
Vlastnosti Značka SAMONA Séria KORANA Výška 356 mm Hĺbka 219 mm Farba Chróm Materiál Mosadz Tvar Kruhové Inštalácia Stojankové Druh ovládania Páka Priemer kartuše 35 mm Výška výtoku 253 mm Ostatní Otočné ramienko Hmotnosť / ks 1.435 kg Balenie 1 ks EAN 8590913947926 Taric 84818011 Záruka 4 roky
Parametre
| Povrchová úprava | Chróm |
|---|---|
| Farba | Sivá |
| Ovládanie | Pákové |
| Balenie | 1 |
| Materiál | Mosadz |
| Priemer kartuše | 35 |
| Záruka | 4 roky |
| Inštalácia | Stojankové |
| Druh ovládania | Páka |
| Ostatní | Otočné ramienko |
| Tvar | Kruhové |
| Výška výtoku | 253 |
| Ean | 8590913947926 |
| Výrobca | Samona |
| Séria | Samona Korana |
























