Preskočiť navigáciu, prejsť na obsah
Preskočiť obsah, prejsť na pätu
24,9 €
Polysan Polysan, Stierka do sprchy, vrátane uchytenia na zástenu, čierna matná, 72825.21Polysan Polysan, Stierka do sprchy, vrátane uchytenia na zástenu, čierna matná, 72825.21Polysan Polysan, Stierka do sprchy, vrátane uchytenia na zástenu, čierna matná, 72825.21Polysan Polysan, Stierka do sprchy, vrátane uchytenia na zástenu, čierna matná, 72825.21

Polysan Polysan, Stierka do sprchy, vrátane uchytenia na zástenu, čierna matná, 72825.21

Rozmery 190×210×30 cm

24,9 €
Do obchodu Heavenshop.sk
DostupnosťNa odoslanie o 1 týždeň
Doručenie od 6 €
Produkt môžete vrátiť do 14 dní
Heavenshop.sk
Zobraziť recenzie
História cien
  • 1. 5. 2026 - 24,9 €
  • 12. 4. 2025 - 24,9 €
  • 9. 4. 2025 - 24,5 €
  • 6. 2. 2025 - 21,1 €
  • 4. 2. 2025 - 21,4 €
  • 6. 1. 2025 - 21,42 €
  • 1. 11. 2024 - 21,07 €
  • 11. 9. 2024 - 19,6 €
  • 11. 9. 2024 - 21,26 €
  • 10. 9. 2024 - 19,6 €
  • 10. 9. 2024 - 21,26 €
  • 9. 9. 2024 - 19,6 €
  • 9. 9. 2024 - 21,26 €
  • 8. 9. 2024 - 19,6 €
  • 8. 9. 2024 - 21,26 €
  • 8. 9. 2024 - 19,6 €
  • 7. 9. 2024 - 21,26 €
  • 6. 9. 2024 - 19,6 €
  • 6. 9. 2024 - 21,26 €
  • 5. 9. 2024 - 19,6 €
  • 5. 9. 2024 - 21,26 €
  • 4. 9. 2024 - 19,6 €
  • 4. 9. 2024 - 21,26 €
  • 3. 9. 2024 - 19,6 €
  • 3. 9. 2024 - 21,26 €
  • 3. 9. 2024 - 19,6 €
  • 2. 9. 2024 - 21,26 €
  • 2. 9. 2024 - 19,6 €
  • 2. 9. 2024 - 21,26 €
  • 2. 9. 2024 - 19,6 €
  • 1. 9. 2024 - 21,26 €
  • 1. 9. 2024 - 19,6 €
  • 31. 8. 2024 - 21,26 €
  • 30. 8. 2024 - 19,6 €
  • 30. 8. 2024 - 21,26 €
  • 30. 8. 2024 - 19,6 €
  • 30. 8. 2024 - 21,26 €
  • 29. 8. 2024 - 19,6 €
  • 28. 8. 2024 - 21,26 €
  • 28. 8. 2024 - 19,6 €
  • 27. 8. 2024 - 21,26 €
  • 27. 8. 2024 - 19,6 €
  • 26. 8. 2024 - 21,26 €
  • 24. 8. 2024 - 19,6 €
  • 23. 8. 2024 - 21,26 €
  • 23. 8. 2024 - 19,6 €
  • 22. 8. 2024 - 21,26 €
  • 22. 8. 2024 - 19,6 €
  • 21. 8. 2024 - 21,26 €
  • 21. 8. 2024 - 19,6 €
  • 20. 8. 2024 - 21,26 €
  • 20. 8. 2024 - 19,6 €
  • 20. 8. 2024 - 21,41 €
  • 20. 8. 2024 - 19,6 €
  • 19. 8. 2024 - 21,41 €
  • 19. 8. 2024 - 19,6 €
  • 18. 8. 2024 - 21,41 €
  • 18. 8. 2024 - 19,6 €
  • 17. 8. 2024 - 21,41 €
  • 16. 8. 2024 - 19,6 €
  • 16. 8. 2024 - 21,41 €
  • 15. 8. 2024 - 19,6 €
  • 15. 8. 2024 - 21,41 €
  • 15. 8. 2024 - 21,63 €
  • 14. 8. 2024 - 19,6 €
  • 14. 8. 2024 - 21,63 €
  • 13. 8. 2024 - 19,6 €
  • 13. 8. 2024 - 21,63 €
  • 12. 8. 2024 - 19,6 €
  • 12. 8. 2024 - 21,63 €
  • 11. 8. 2024 - 19,6 €
  • 11. 8. 2024 - 21,63 €
  • 10. 8. 2024 - 19,6 €
  • 10. 8. 2024 - 21,63 €
  • 9. 8. 2024 - 19,6 €
  • 8. 8. 2024 - 21,86 €
  • 7. 8. 2024 - 19,6 €
  • 7. 8. 2024 - 21,86 €
  • 6. 8. 2024 - 19,6 €
  • 6. 8. 2024 - 21,86 €
  • 6. 8. 2024 - 19,6 €
  • 6. 8. 2024 - 21,86 €
  • 6. 8. 2024 - 19,6 €
  • 5. 8. 2024 - 21,86 €
  • 4. 8. 2024 - 19,6 €
  • 4. 8. 2024 - 21,86 €
  • 4. 8. 2024 - 21,63 €
  • 2. 8. 2024 - 19,6 €
  • 2. 8. 2024 - 21,63 €
  • 1. 8. 2024 - 19,6 €
  • 1. 8. 2024 - 21,63 €
  • 1. 8. 2024 - 19,6 €
  • 31. 7. 2024 - 21,63 €
  • 31. 7. 2024 - 19,6 €
  • 30. 7. 2024 - 21,63 €
  • 30. 7. 2024 - 19,6 €
  • 29. 7. 2024 - 21,63 €
  • 29. 7. 2024 - 19,6 €
  • 28. 7. 2024 - 21,63 €
  • 27. 7. 2024 - 19,6 €
  • 27. 7. 2024 - 21,63 €
  • 27. 7. 2024 - 19,6 €
  • 26. 7. 2024 - 21,63 €
  • 26. 7. 2024 - 19,6 €
  • 25. 7. 2024 - 21,63 €
  • 25. 7. 2024 - 19,6 €
  • 24. 7. 2024 - 21,63 €
  • 23. 7. 2024 - 19,6 €
  • 23. 7. 2024 - 21,63 €
  • 22. 7. 2024 - 19,6 €
  • 22. 7. 2024 - 21,63 €
  • 21. 7. 2024 - 19,6 €
  • 21. 7. 2024 - 21,63 €
  • 21. 7. 2024 - 21,41 €
  • 20. 7. 2024 - 19,6 €
  • 20. 7. 2024 - 21,41 €
  • 19. 7. 2024 - 19,6 €
  • 19. 7. 2024 - 21,41 €
  • 18. 7. 2024 - 19,6 €
  • 14. 7. 2024 - 21,41 €
  • 13. 7. 2024 - 19,6 €
  • 13. 7. 2024 - 21,41 €
  • 12. 7. 2024 - 19,6 €
  • 12. 7. 2024 - 21,26 €
  • 11. 7. 2024 - 19,6 €
  • 11. 7. 2024 - 21,26 €
  • 10. 7. 2024 - 19,6 €
  • 10. 7. 2024 - 21,26 €
  • 10. 7. 2024 - 19,6 €
  • 9. 7. 2024 - 21,26 €
  • 9. 7. 2024 - 19,6 €
  • 8. 7. 2024 - 21,26 €
  • 8. 7. 2024 - 19,6 €
  • 7. 7. 2024 - 21,26 €
  • 6. 7. 2024 - 19,6 €
  • 6. 7. 2024 - 21,26 €
  • 5. 7. 2024 - 19,6 €
  • 5. 7. 2024 - 21,26 €
  • 3. 7. 2024 - 19,6 €
  • 3. 7. 2024 - 21,26 €
  • 2. 7. 2024 - 19,6 €
  • 1. 7. 2024 - 21,26 €
  • 29. 6. 2024 - 19,6 €
  • 29. 6. 2024 - 21,26 €
  • 28. 6. 2024 - 19,6 €
  • 28. 6. 2024 - 21,26 €
  • 27. 6. 2024 - 19,6 €
  • 26. 6. 2024 - 21,26 €
  • 25. 6. 2024 - 19,6 €
  • 25. 6. 2024 - 21,26 €
  • 22. 6. 2024 - 19,6 €
  • 22. 6. 2024 - 21,26 €
  • 15. 6. 2024 - 19,6 €
  • 15. 6. 2024 - 21,26 €
  • 15. 6. 2024 - 19,6 €
  • 14. 6. 2024 - 21,26 €
  • 13. 6. 2024 - 19,6 €
  • 13. 6. 2024 - 21,26 €
  • 13. 6. 2024 - 19,6 €
  • 13. 6. 2024 - 21,26 €
  • 12. 6. 2024 - 19,6 €
  • 12. 6. 2024 - 21,26 €
  • 11. 6. 2024 - 19,6 €
  • 5. 5. 2024 - 19,6 €
  • 5. 5. 2024 - 21,41 €
  • 4. 5. 2024 - 19,6 €
  • 3. 5. 2024 - 19,6 €
  • 3. 5. 2024 - 21,41 €
  • 3. 5. 2024 - 19,6 €
  • 2. 5. 2024 - 21,41 €
  • 2. 5. 2024 - 19,6 €
  • 1. 5. 2024 - 21,41 €
  • 1. 5. 2024 - 19,6 €
  • 30. 4. 2024 - 21,41 €
  • 23. 4. 2024 - 19,6 €
  • 22. 4. 2024 - 21,07 €
  • 22. 4. 2024 - 20,88 €
  • 22. 4. 2024 - 20,69 €
  • 21. 4. 2024 - 19,6 €
  • 21. 4. 2024 - 20,31 €
  • 21. 4. 2024 - 19,93 €
  • 21. 4. 2024 - 19,94 €
  • 20. 4. 2024 - 19,6 €
  • 20. 4. 2024 - 22,27 €
  • 19. 4. 2024 - 19,6 €
  • 19. 4. 2024 - 21,7 €
  • 19. 4. 2024 - 21,5 €
  • 19. 4. 2024 - 19,6 €
  • 18. 4. 2024 - 21,31 €
  • 18. 4. 2024 - 19,6 €
  • 18. 4. 2024 - 20,93 €
  • 17. 4. 2024 - 19,6 €
  • 17. 4. 2024 - 20,93 €
  • 17. 4. 2024 - 19,6 €
  • 17. 4. 2024 - 20,93 €
  • 16. 4. 2024 - 19,6 €
  • 16. 4. 2024 - 20,93 €
  • 15. 4. 2024 - 19,6 €
  • 15. 4. 2024 - 21,15 €
  • 14. 4. 2024 - 19,6 €
  • 14. 4. 2024 - 21,15 €
  • 14. 4. 2024 - 19,6 €
  • 13. 4. 2024 - 21,15 €
  • 13. 4. 2024 - 19,6 €
  • 13. 4. 2024 - 21,15 €
  • 13. 4. 2024 - 19,6 €
  • 12. 4. 2024 - 21,15 €
  • 12. 4. 2024 - 19,6 €
  • 12. 4. 2024 - 21,15 €
  • 12. 4. 2024 - 19,6 €
  • 11. 4. 2024 - 21,15 €
  • 11. 4. 2024 - 19,6 €
  • 10. 4. 2024 - 21,15 €
  • 10. 4. 2024 - 19,6 €
  • 10. 4. 2024 - 21,15 €
  • 10. 4. 2024 - 19,6 €
  • 9. 4. 2024 - 21,15 €
  • 9. 4. 2024 - 19,6 €
  • 9. 4. 2024 - 21,15 €
  • 9. 4. 2024 - 19,6 €
  • 8. 4. 2024 - 21,15 €
  • 8. 4. 2024 - 19,6 €
  • 8. 4. 2024 - 21,15 €
  • 8. 4. 2024 - 19,6 €
  • 8. 4. 2024 - 21,15 €
  • 7. 4. 2024 - 21,05 €
  • 7. 4. 2024 - 19,6 €
  • 7. 4. 2024 - 20,66 €
  • 7. 4. 2024 - 19,6 €
  • 6. 4. 2024 - 20,27 €
  • 6. 4. 2024 - 20,08 €
  • 5. 4. 2024 - 19,6 €
  • 5. 4. 2024 - 19,5 €
  • 5. 4. 2024 - 19,3 €
  • 4. 4. 2024 - 19,6 €
  • 4. 4. 2024 - 19,11 €
  • 3. 4. 2024 - 19,6 €
  • 3. 4. 2024 - 19,11 €
  • 2. 4. 2024 - 19,6 €
  • 2. 4. 2024 - 19,11 €
  • 2. 4. 2024 - 19,6 €
  • 1. 4. 2024 - 19,11 €
  • 31. 3. 2024 - 19,6 €
  • 31. 3. 2024 - 19,11 €
  • 31. 3. 2024 - 19,6 €
  • 30. 3. 2024 - 19,11 €
  • 30. 3. 2024 - 19,6 €
  • 29. 3. 2024 - 19,11 €
  • 29. 3. 2024 - 19,6 €
  • 28. 3. 2024 - 19,11 €
  • 28. 3. 2024 - 18,91 €
  • 28. 3. 2024 - 19,6 €
  • 27. 3. 2024 - 18,91 €
  • 27. 3. 2024 - 19,6 €
  • 26. 3. 2024 - 18,91 €
  • 25. 3. 2024 - 19,6 €
  • 25. 3. 2024 - 18,91 €
  • 25. 3. 2024 - 19,01 €

Dostávajte upozornenia, keď cena tohto produktu klesne pod požadovanú cenu.

Popis produktu

Vlastnosti Značka POLYSAN Rozmer 210x190x30 mm Šírka 210 mm Výška 190 mm Hĺbka 30 mm Farba Čierna Materiál Nerez Hmotnosť / ks 0.54 kg Balenie 1 ks EAN 8590729079521 Taric 74182000 Záruka 2 roky

Rozmery
Šírka:210 cm
Hĺbka:30 cm
Výška:190 cm
Parametre
VaničkaBez vaničky
FarbaČierna
Balenie1
Rozmer210x190x30 mm
MateriálNerez, Nerez
Záruka2 roky
Ean8590729079521
Výška (mm)190
Šírka (mm)210
VýrobcaPolysan
SériaPolysan

Odporúčame

Sprchový kút štvrťkruh 90x90 cm SAT Project SIKOMUS90CRCH
211,03 €

Sprchový kút štvrťkruh 90x90 cm SAT Project SIKOMUS90CRCH

90×90 cm, bez vaničky, štvrťkruhový

Skladom
Sprchový kút štvorec 80x80 cm SAT Project SIKOMUQ80CRT
186,63 €

Sprchový kút štvorec 80x80 cm SAT Project SIKOMUQ80CRT

80×80 cm, bez vaničky, štvorcový

Skladom
Set sprchovacieho kúta a vaničky, štvrťkruh 90x90 cm Multi Basic SIKOBKMUS90CRT
364,77 €

Set sprchovacieho kúta a vaničky, štvrťkruh 90x90 cm Multi Basic SIKOBKMUS90CRT

90×90 cm, s vaničkou, štvrťkruhový

Skladom
Roth Lega Line sprchový kút obdĺžnik 100x80 cm 554-1008000-00-02
423,43 €

Roth Lega Line sprchový kút obdĺžnik 100x80 cm 554-1008000-00-02

Bez vaničky, obdĺžnikový, posuvný

Skladom
Sprchový kút štvorec 80x80 cm SAT Project SATPROMUQ80CT
198,83 €

Sprchový kút štvorec 80x80 cm SAT Project SATPROMUQ80CT

80×80 cm, bez vaničky, štvorcový

Skladom
Sprchový kút štvorec 90x90 cm SAT Project SATPROMUQ90CT
215,1 €

Sprchový kút štvorec 90x90 cm SAT Project SATPROMUQ90CT

90×90 cm, bez vaničky, štvorcový

Skladom
Mexen Rio polkruhová sprchová kabína 70 x 70 cm, transparentná, chróm - 863-070-070-01-00
145,19 €

Mexen Rio polkruhová sprchová kabína 70 x 70 cm, transparentná, chróm - 863-070-070-01-00

Bez vaničky, posuvný

Dostupné v 2 e-shopoch

Mexen Exo štvorcová sprchová kabína, otváracia 100 x 100 cm, transparentná, čierna - 8110-100-100-70-00
282,09 €

Mexen Exo štvorcová sprchová kabína, otváracia 100 x 100 cm, transparentná, čierna - 8110-100-100-70-00

Bez vaničky, štvorcový

Dostupné v 2 e-shopoch

Sprchový kút štvorec 90x90 cm SAT Project SIKOMUQ90CRT
198,83 €

Sprchový kút štvorec 90x90 cm SAT Project SIKOMUQ90CRT

90×90 cm, bez vaničky, štvorcový

Skladom
Sprchový kút štvorec 100x100 cm SAT SK SATSK100S100
576,57 €

Sprchový kút štvorec 100x100 cm SAT SK SATSK100S100

100×100 cm, bez vaničky, štvorcový

Skladom
Sprchový kút štvorec 90x90 cm SAT Project SIKOMUQ90CRCH
211,03 €

Sprchový kút štvorec 90x90 cm SAT Project SIKOMUQ90CRCH

90×90 cm, bez vaničky, štvorcový

Skladom
Sprchový kút štvorec 90x90 cm SAT TEX SIKOTEXQ90CRT
410,27 €

Sprchový kút štvorec 90x90 cm SAT TEX SIKOTEXQ90CRT

90×90 cm, bez vaničky, štvorcový

Skladom
Sprchový kút štvrťkruh 90x90 cm SAT Project SIKOMUS90CRT
193,73 €

Sprchový kút štvrťkruh 90x90 cm SAT Project SIKOMUS90CRT

90×90 cm, bez vaničky, štvrťkruhový

Skladom
Preskočiť pätu, prejsť na začiatok stránkyPrejsť na začiatok stránky